近日,恒源丰达汽车举办大型走量促销活动,店内皓影限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受5.00万元最大优惠,详情见下表:
皓影1.5T 193马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
18.59万 | 13.59万 | 5.00万 |
|
19.59万 | 14.59万 | 5.00万 |
|
19.99万 | 14.99万 | 5.00万 |
|
20.49万 | 15.49万 | 5.00万 |
|
21.39万 | 16.39万 | 5.00万 |
|
22.99万 | 17.99万 | 5.00万 |
|
24.99万 | 19.99万 | 5.00万 |
|
21.29万 | 16.29万 | 5.00万 |
|
皓影2.0L 150马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
19.99万 | 15.79万 | 4.20万 |
|
22.29万 | 18.09万 | 4.20万 |
|
23.99万 | 19.79万 | 4.20万 |
|
24.69万 | 20.49万 | 4.20万 |
|
26.39万 | 22.19万 | 4.20万 |
|
以上表格是2023/11/28 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 广汽本田 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4716*1866*1681 | 轴距 | 2701mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1629kg |
发动机 | 1.5T 193马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 142kW |
最大扭矩 | 243 N m | 最高车速 | 188km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?