近日,恒源丰达汽车广汽本田秋季购车节震撼来袭,店内皓影限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受6.50万元最大优惠,详情见下表:
皓影1.5T 193马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
18.59万 | 12.09万 | 6.50万 |
|
19.59万 | 13.09万 | 6.50万 |
|
19.99万 | 13.49万 | 6.50万 |
|
20.49万 | 13.99万 | 6.50万 |
|
21.39万 | 14.89万 | 6.50万 |
|
22.99万 | 16.49万 | 6.50万 |
|
24.99万 | 18.49万 | 6.50万 |
|
21.29万 | 14.79万 | 6.50万 |
|
皓影2.0L 150马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
19.99万 | 13.49万 | 6.50万 |
|
21.99万 | 15.49万 | 6.50万 |
|
21.99万 | 15.49万 | 6.50万 |
|
23.19万 | 16.69万 | 6.50万 |
|
23.49万 | 16.99万 | 6.50万 |
|
23.29万 | 16.79万 | 6.50万 |
|
26.39万 | 19.89万 | 6.50万 |
|
以上表格是2024/10/14 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 广汽本田 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4716*1866*1681 | 轴距 | 2701mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1615kg |
发动机 | 1.5T 193马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 142kW |
最大扭矩 | 243 N m | 最高车速 | 188km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。