近日,恒源丰达汽车店内皓影现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠6.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
皓影1.5T 193马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
18.59万 | 12.59万 | 6.00万 |
|
19.59万 | 13.59万 | 6.00万 |
|
19.99万 | 13.99万 | 6.00万 |
|
20.49万 | 14.49万 | 6.00万 |
|
21.39万 | 15.39万 | 6.00万 |
|
22.99万 | 16.99万 | 6.00万 |
|
24.99万 | 18.99万 | 6.00万 |
|
21.29万 | 15.29万 | 6.00万 |
|
皓影2.0L 150马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
19.99万 | 14.49万 | 5.50万 |
|
21.99万 | 16.49万 | 5.50万 |
|
21.99万 | 16.49万 | 5.50万 |
|
23.19万 | 17.69万 | 5.50万 |
|
23.49万 | 17.99万 | 5.50万 |
|
23.29万 | 17.79万 | 5.50万 |
|
26.39万 | 20.89万 | 5.50万 |
|
以上表格是2024/08/14 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 广汽本田 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4716*1866*1681 | 轴距 | 2701mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1615kg |
发动机 | 1.5T 193马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 142kW |
最大扭矩 | 243 N m | 最高车速 | 188km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。