2025年05月11日-2025年05月17日,为回馈新老客户,恒源丰达汽车店内举行团购促销活动,型格部分车型限时降价促销。活动车辆有限,先到先得,报名或电话咨询可获取活动底价,询价电话:18192375222。
| 型格1.5T 182马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 12.99万 | 9.49万 | 3.50万 |
|
| 13.99万 | 10.49万 | 3.50万 |
|
| 13.99万 | 10.49万 | 3.50万 |
|
| 16.19万 | 12.69万 | 3.50万 |
|
| 15.79万 | 10.29万 | 5.50万 |
|
| 13.99万 | 8.49万 | 5.50万 |
|
| 14.89万 | 9.39万 | 5.50万 |
|
| 15.89万 | 10.39万 | 5.50万 |
|
| 17.19万 | 11.69万 | 5.50万 |
|
| 12.99万 | 7.79万 | 5.20万 |
|
| 14.19万 | 8.69万 | 5.50万 |
|
| 14.29万 | 8.79万 | 5.50万 |
|
| 14.99万 | 9.49万 | 5.50万 |
|
| 15.19万 | 9.69万 | 5.50万 |
|
| 15.29万 | 9.79万 | 5.50万 |
|
| 15.79万 | 10.29万 | 5.50万 |
|
| 16.69万 | 11.19万 | 5.50万 |
|
| 型格2.0L 143马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 13.99万 | 10.49万 | 3.50万 |
|
| 15.29万 | 11.79万 | 3.50万 |
|
| 17.09万 | 13.59万 | 3.50万 |
|
| 16.39万 | 10.89万 | 5.50万 |
|
| 17.79万 | 12.29万 | 5.50万 |
|
| 18.69万 | 13.19万 | 5.50万 |
|
| 18.29万 | 12.79万 | 5.50万 |
|
| 16.99万 | 11.49万 | 5.50万 |
|
| 以上表格是2025/05/11 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 广汽本田 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
| 车身尺寸 | 4689*1802*1415 | 轴距 | 2735mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1363kg |
| 发动机 | 1.5T 182马力 L4 | 驱动方式 | ●前置前驱 |
| 变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 134kW |
| 最大扭矩 | 240 N m | 最高车速 | 200km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。