近日,为回馈新老客户,恒源丰达汽车店内举行团购促销活动,型格部分车型限时降价促销,最高可优惠3.50万元。活动车辆有限,先到先得,感兴趣的朋友可以在线或致电18192375222进行询价,详情见下表:
| 型格1.5T 182马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 13.99万 | 10.49万 | 3.50万 |
|
| 14.89万 | 11.39万 | 3.50万 |
|
| 15.89万 | 12.39万 | 3.50万 |
|
| 17.19万 | 13.69万 | 3.50万 |
|
| 12.99万 | 9.49万 | 3.50万 |
|
| 14.19万 | 10.69万 | 3.50万 |
|
| 14.29万 | 10.79万 | 3.50万 |
|
| 14.99万 | 11.49万 | 3.50万 |
|
| 15.19万 | 11.69万 | 3.50万 |
|
| 15.29万 | 11.79万 | 3.50万 |
|
| 15.79万 | 12.29万 | 3.50万 |
|
| 16.69万 | 13.19万 | 3.50万 |
|
| 12.99万 | 9.49万 | 3.50万 |
|
| 14.29万 | 10.79万 | 3.50万 |
|
| 14.99万 | 11.49万 | 3.50万 |
|
| 15.29万 | 11.79万 | 3.50万 |
|
| 15.79万 | 12.29万 | 3.50万 |
|
| 16.69万 | 13.19万 | 3.50万 |
|
| 型格2.0L 143马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 16.39万 | 12.89万 | 3.50万 |
|
| 17.79万 | 14.29万 | 3.50万 |
|
| 18.69万 | 15.19万 | 3.50万 |
|
| 18.29万 | 14.79万 | 3.50万 |
|
| 16.99万 | 13.49万 | 3.50万 |
|
| 以上表格是2023/11/17 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 广汽本田 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
| 车身尺寸 | 4689*1802*1415 | 轴距 | 2735mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1312kg |
| 发动机 | 1.5T 182马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 手动变速箱(MT) | 最大功率 | 134kW |
| 最大扭矩 | 240 N m | 最高车速 | 208km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。