近日,深圳林肯中心龙华店内飞行家现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
飞行家3.0T 355马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
50.08万 | 50.08万 | 到店面议 |
|
50.08万 | 50.08万 | 到店面议 |
|
53.98万 | 53.98万 | 到店面议 |
|
53.98万 | 53.98万 | 到店面议 |
|
64.98万 | 64.98万 | 到店面议 |
|
76.38万 | 76.38万 | 到店面议 |
|
以上表格是2024/04/04 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 长安林肯 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 5080*2022*1759 | 轴距 | 3025mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2282kg |
发动机 | 3.0T 355马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 261kW |
最大扭矩 | 553 N m | 最高车速 | 230km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 五年或14万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。