2024年01月10日-2024年01月16日,深圳林肯中心龙华店内飞行家综合优惠高达2.5万元,可试乘试驾,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电16565006754进行询价,具体优惠信息如下:
飞行家3.0T 355马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
50.08万 | 50.08万 | 到店面议 |
|
50.08万 | 50.08万 | 到店面议 |
|
53.98万 | 53.98万 | 到店面议 |
|
53.98万 | 53.98万 | 到店面议 |
|
64.98万 | 64.98万 | 到店面议 |
|
76.38万 | 76.38万 | 到店面议 |
|
51.38万 | 48.88万 | 2.50万 |
|
55.38万 | 52.88万 | 2.50万 |
|
60.38万 | 57.88万 | 2.50万 |
|
62.06万 | 59.56万 | 2.50万 |
|
69.38万 | 66.88万 | 2.50万 |
|
76.38万 | 73.88万 | 2.50万 |
|
以上表格是2024/01/10 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 长安林肯 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 5080*2022*1759 | 轴距 | 3025mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2212kg |
发动机 | 3.0T 355马力 V6 | 驱动方式 | 前置后驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 261kW |
最大扭矩 | 553 N m | 最高车速 | 200km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 五年或14万公里 |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。