2023年09月30日-2023年10月06日,为回馈新老客户,恒源丰达汽车店内举行团购促销活动,凯美瑞部分车型限时降价促销。活动车辆有限,先到先得,报名或电话咨询可获取活动底价,询价电话:18192375222。
凯美瑞2.0L 177马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
17.98万 | 13.78万 | 4.20万 |
|
18.98万 | 14.78万 | 4.20万 |
|
19.98万 | 15.78万 | 4.20万 |
|
20.58万 | 16.38万 | 4.20万 |
|
20.58万 | 16.38万 | 4.20万 |
|
凯美瑞2.5L 178马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
20.98万 | 16.78万 | 4.20万 |
|
21.98万 | 17.78万 | 4.20万 |
|
23.98万 | 19.78万 | 4.20万 |
|
23.98万 | 19.78万 | 4.20万 |
|
26.98万 | 22.78万 | 4.20万 |
|
凯美瑞2.5L 207马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
21.98万 | 17.78万 | 4.20万 |
|
21.98万 | 17.78万 | 4.20万 |
|
21.98万 | 17.78万 | 4.20万 |
|
23.48万 | 19.28万 | 4.20万 |
|
以上表格是2023/09/30 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 广汽丰田 | 汽车级别 | 中型车 |
车身尺寸 | 4885*1840*1455 | 轴距 | 2825mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1555kg |
发动机 | 2.0L 177马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 130kW |
最大扭矩 | 207 N m | 最高车速 | 205km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?