今日,小编从恒源丰达汽车店了解到,近期店内凯美瑞现车正在全系降价促销中,最高让利4.9万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或到店购买,活动专线:18192375222。
| 凯美瑞2.0L 152马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 17.98万 | 13.08万 | 4.90万 |
|
| 18.98万 | 14.08万 | 4.90万 |
|
| 19.18万 | 14.28万 | 4.90万 |
|
| 20.28万 | 15.38万 | 4.90万 |
|
| 20.48万 | 15.58万 | 4.90万 |
|
| 20.58万 | 15.68万 | 4.90万 |
|
| 20.68万 | 15.78万 | 4.90万 |
|
| 21.18万 | 16.28万 | 4.90万 |
|
| 20.28万 | 15.38万 | 4.90万 |
|
| 21.18万 | 16.28万 | 4.90万 |
|
| 17.98万 | 13.38万 | 4.60万 |
|
| 18.98万 | 14.38万 | 4.60万 |
|
| 19.98万 | 15.38万 | 4.60万 |
|
| 20.48万 | 15.88万 | 4.60万 |
|
| 20.68万 | 16.08万 | 4.60万 |
|
| 凯美瑞2.0L 173马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 17.18万 | 12.28万 | 4.90万 |
|
| 18.18万 | 13.28万 | 4.90万 |
|
| 19.18万 | 14.28万 | 4.90万 |
|
| 19.68万 | 14.78万 | 4.90万 |
|
| 17.18万 | 12.58万 | 4.60万 |
|
| 18.18万 | 13.58万 | 4.60万 |
|
| 19.18万 | 14.58万 | 4.60万 |
|
| 19.68万 | 15.08万 | 4.60万 |
|
| 凯美瑞2.5L 185马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 22.28万 | 17.38万 | 4.90万 |
|
| 22.68万 | 17.78万 | 4.90万 |
|
| 25.98万 | 21.08万 | 4.90万 |
|
| 21.98万 | 17.18万 | 4.80万 |
|
| 22.68万 | 17.88万 | 4.80万 |
|
| 21.98万 | 17.38万 | 4.60万 |
|
| 22.68万 | 18.08万 | 4.60万 |
|
| 以上表格是2025/09/05 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 广汽丰田 | 汽车级别 | 中型车 |
| 车身尺寸 | 4915*1840*1450 | 轴距 | 2825mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1555kg |
| 发动机 | 2.0L 173马力 L4 | 驱动方式 | ●前置前驱 |
| 变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 127kW |
| 最大扭矩 | 206 N m | 最高车速 | 205km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。