近日,深圳鹏远名车店内威兰达现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
威兰达2.0L 171马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
17.38万 | 17.38万 | 到店面议 |
|
19.18万 | 19.18万 | 到店面议 |
|
20.18万 | 20.18万 | 到店面议 |
|
21.08万 | 21.08万 | 到店面议 |
|
22.18万 | 22.18万 | 到店面议 |
|
23.58万 | 23.58万 | 到店面议 |
|
17.38万 | 17.38万 | 到店面议 |
|
19.08万 | 19.08万 | 到店面议 |
|
20.08万 | 20.08万 | 到店面议 |
|
20.58万 | 20.58万 | 到店面议 |
|
20.98万 | 20.98万 | 到店面议 |
|
21.18万 | 21.18万 | 到店面议 |
|
21.28万 | 21.28万 | 到店面议 |
|
21.48万 | 21.48万 | 到店面议 |
|
22.68万 | 22.68万 | 到店面议 |
|
22.68万 | 22.68万 | 到店面议 |
|
威兰达2.5L 178马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
22.38万 | 22.38万 | 到店面议 |
|
23.18万 | 23.18万 | 到店面议 |
|
24.48万 | 24.48万 | 到店面议 |
|
25.18万 | 25.18万 | 到店面议 |
|
26.48万 | 26.48万 | 到店面议 |
|
20.78万 | 20.78万 | 到店面议 |
|
22.08万 | 22.08万 | 到店面议 |
|
23.08万 | 23.08万 | 到店面议 |
|
23.58万 | 23.58万 | 到店面议 |
|
23.98万 | 23.98万 | 到店面议 |
|
24.28万 | 24.28万 | 到店面议 |
|
24.38万 | 24.38万 | 到店面议 |
|
24.88万 | 24.88万 | 到店面议 |
|
以上表格是2023/06/26 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 广汽丰田 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4665*1855*1680 | 轴距 | 2690mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1590kg |
发动机 | 2.0L 171马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 126kW |
最大扭矩 | 206 N m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。