2022年01月23日-2022年01月29日,深圳大盛汽车广汽丰田店,针对旗下威兰达车型给出了最高1.63万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
威兰达2.0L 171马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
17.18万 | 17.18万 | 到店面议 |
|
19.88万 | 19.88万 | 到店面议 |
|
20.78万 | 20.78万 | 到店面议 |
|
21.08万 | 21.08万 | 到店面议 |
|
21.18万 | 21.18万 | 到店面议 |
|
22.58万 | 22.58万 | 到店面议 |
|
22.58万 | 22.58万 | 到店面议 |
|
19.88万 | 19.88万 | 到店面议 |
|
20.78万 | 20.78万 | 到店面议 |
|
17.18万 | 16.01万 | 1.17万 |
|
19.78万 | 18.56万 | 1.22万 |
|
20.68万 | 19.33万 | 1.35万 |
|
21.08万 | 19.77万 | 1.31万 |
|
21.18万 | 19.96万 | 1.22万 |
|
22.58万 | 21.33万 | 1.25万 |
|
22.58万 | 21.18万 | 1.40万 |
|
威兰达2.5L 178马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
20.58万 | 20.58万 | 到店面议 |
|
22.88万 | 22.88万 | 到店面议 |
|
23.98万 | 23.98万 | 到店面议 |
|
24.18万 | 24.18万 | 到店面议 |
|
24.28万 | 24.28万 | 到店面议 |
|
22.88万 | 22.88万 | 到店面议 |
|
24.18万 | 24.18万 | 到店面议 |
|
20.58万 | 19.07万 | 1.51万 |
|
22.78万 | 21.18万 | 1.60万 |
|
23.88万 | 22.40万 | 1.48万 |
|
24.08万 | 22.45万 | 1.63万 |
|
24.18万 | 22.67万 | 1.51万 |
|
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:13418507576黄凤英 |
生产厂商 | 广汽丰田 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4665*1855*1680 | 轴距 | 2690mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1670kg |
发动机 | 2.0L 171马力 L4 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 126kW |
最大扭矩 | 209 N m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 6.4km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。