2023年04月24日-2023年04月30日,北京宝迪恒通汽车全顺购车送大礼包,部分车型优惠高达0.99万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
全顺2.0T 121马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
20.00万 | 19.18万 | 0.82万 |
|
20.10万 | 19.19万 | 0.91万 |
|
20.20万 | 19.35万 | 0.85万 |
|
14.99万 | 14.14万 | 0.85万 |
|
15.05万 | 14.17万 | 0.88万 |
|
15.58万 | 14.73万 | 0.85万 |
|
15.64万 | 14.77万 | 0.87万 |
|
18.86万 | 18.07万 | 0.79万 |
|
13.68万 | 12.83万 | 0.85万 |
|
13.98万 | 13.12万 | 0.86万 |
|
14.58万 | 13.75万 | 0.83万 |
|
14.88万 | 14.00万 | 0.88万 |
|
14.98万 | 14.12万 | 0.86万 |
|
15.88万 | 15.05万 | 0.83万 |
|
16.89万 | 16.01万 | 0.88万 |
|
16.99万 | 16.18万 | 0.81万 |
|
17.09万 | 16.28万 | 0.81万 |
|
18.19万 | 17.39万 | 0.80万 |
|
18.29万 | 17.41万 | 0.88万 |
|
18.39万 | 17.52万 | 0.87万 |
|
12.93万 | 12.11万 | 0.82万 |
|
13.33万 | 12.50万 | 0.83万 |
|
13.99万 | 13.12万 | 0.87万 |
|
14.29万 | 13.49万 | 0.80万 |
|
14.33万 | 13.50万 | 0.83万 |
|
15.29万 | 14.46万 | 0.83万 |
|
全顺2.0T 143马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
14.38万 | 14.38万 | 到店面议 |
|
14.68万 | 14.68万 | 到店面议 |
|
15.28万 | 15.28万 | 到店面议 |
|
15.38万 | 15.38万 | 到店面议 |
|
15.58万 | 15.58万 | 到店面议 |
|
15.68万 | 15.68万 | 到店面议 |
|
16.28万 | 16.28万 | 到店面议 |
|
16.38万 | 16.38万 | 到店面议 |
|
16.58万 | 16.58万 | 到店面议 |
|
16.68万 | 16.68万 | 到店面议 |
|
17.28万 | 17.28万 | 到店面议 |
|
17.38万 | 17.38万 | 到店面议 |
|
17.58万 | 17.58万 | 到店面议 |
|
17.58万 | 17.58万 | 到店面议 |
|
17.68万 | 17.68万 | 到店面议 |
|
18.28万 | 18.28万 | 到店面议 |
|
18.58万 | 18.58万 | 到店面议 |
|
18.98万 | 18.98万 | 到店面议 |
|
19.08万 | 19.08万 | 到店面议 |
|
19.28万 | 19.28万 | 到店面议 |
|
19.78万 | 19.78万 | 到店面议 |
|
20.98万 | 20.98万 | 到店面议 |
|
21.08万 | 21.08万 | 到店面议 |
|
21.28万 | 21.28万 | 到店面议 |
|
全顺2.0T 202马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
15.30万 | 15.30万 | 到店面议 |
|
15.36万 | 15.36万 | 到店面议 |
|
17.30万 | 17.30万 | 到店面议 |
|
17.36万 | 17.36万 | 到店面议 |
|
21.71万 | 20.85万 | 0.86万 |
|
21.81万 | 20.97万 | 0.84万 |
|
21.91万 | 20.93万 | 0.98万 |
|
18.55万 | 17.69万 | 0.86万 |
|
20.55万 | 19.68万 | 0.87万 |
|
13.60万 | 12.80万 | 0.80万 |
|
14.30万 | 13.51万 | 0.79万 |
|
14.60万 | 13.73万 | 0.87万 |
|
14.60万 | 13.83万 | 0.77万 |
|
15.60万 | 14.79万 | 0.81万 |
|
16.30万 | 15.39万 | 0.91万 |
|
16.60万 | 15.80万 | 0.80万 |
|
17.60万 | 16.79万 | 0.81万 |
|
18.60万 | 17.78万 | 0.82万 |
|
18.80万 | 17.95万 | 0.85万 |
|
19.90万 | 19.10万 | 0.80万 |
|
20.10万 | 19.11万 | 0.99万 |
|
12.64万 | 11.88万 | 0.76万 |
|
13.04万 | 12.23万 | 0.81万 |
|
13.69万 | 12.88万 | 0.81万 |
|
13.99万 | 13.15万 | 0.84万 |
|
14.04万 | 13.18万 | 0.86万 |
|
14.99万 | 14.16万 | 0.83万 |
|
15.69万 | 14.89万 | 0.80万 |
|
15.99万 | 15.19万 | 0.80万 |
|
16.99万 | 16.22万 | 0.77万 |
|
全顺2.0T 220马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
13.98万 | 13.98万 | 到店面议 |
|
14.28万 | 14.28万 | 到店面议 |
|
14.98万 | 14.98万 | 到店面议 |
|
14.98万 | 14.98万 | 到店面议 |
|
15.28万 | 15.28万 | 到店面议 |
|
15.28万 | 15.28万 | 到店面议 |
|
15.98万 | 15.98万 | 到店面议 |
|
16.28万 | 16.28万 | 到店面议 |
|
16.98万 | 16.98万 | 到店面议 |
|
17.28万 | 17.28万 | 到店面议 |
|
17.98万 | 17.98万 | 到店面议 |
|
18.28万 | 18.28万 | 到店面议 |
|
18.68万 | 18.68万 | 到店面议 |
|
18.78万 | 18.78万 | 到店面议 |
|
18.98万 | 18.98万 | 到店面议 |
|
19.48万 | 19.48万 | 到店面议 |
|
20.68万 | 20.68万 | 到店面议 |
|
20.78万 | 20.78万 | 到店面议 |
|
20.98万 | 20.98万 | 到店面议 |
|
以上表格是2023/04/24 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 江铃福特 | 汽车级别 | 轻客 |
车身尺寸 | 4974*2032*2061 | 轴距 | 2933mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 2.0T 121马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) | 最大功率 | 89kW |
最大扭矩 | 305 N m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | - |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。