近日,北京信购顺达汽车江铃福特秋季购车节震撼来袭,店内全顺限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受0.99万元最大优惠,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
2.0T 121马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
20.00万 | 19.12万 | 0.88万 |
|
20.10万 | 19.15万 | 0.95万 |
|
20.20万 | 19.38万 | 0.82万 |
|
14.99万 | 14.13万 | 0.86万 |
|
15.05万 | 14.25万 | 0.80万 |
|
15.58万 | 14.81万 | 0.77万 |
|
15.64万 | 14.75万 | 0.89万 |
|
18.86万 | 18.05万 | 0.81万 |
|
13.68万 | 12.91万 | 0.77万 |
|
13.98万 | 13.16万 | 0.82万 |
|
14.58万 | 13.81万 | 0.77万 |
|
14.88万 | 14.11万 | 0.77万 |
|
14.98万 | 14.13万 | 0.85万 |
|
15.88万 | 15.01万 | 0.87万 |
|
16.89万 | 16.03万 | 0.86万 |
|
16.99万 | 16.18万 | 0.81万 |
|
17.09万 | 16.25万 | 0.84万 |
|
18.19万 | 17.36万 | 0.83万 |
|
18.29万 | 17.51万 | 0.78万 |
|
18.39万 | 17.61万 | 0.78万 |
|
12.93万 | 12.12万 | 0.81万 |
|
13.33万 | 12.54万 | 0.79万 |
|
13.99万 | 13.13万 | 0.86万 |
|
14.29万 | 13.43万 | 0.86万 |
|
14.33万 | 13.52万 | 0.81万 |
|
15.29万 | 14.52万 | 0.77万 |
|
2.0T 202马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
21.71万 | 20.79万 | 0.92万 |
|
21.81万 | 20.88万 | 0.93万 |
|
21.91万 | 21.05万 | 0.86万 |
|
14.69万 | 13.94万 | 0.75万 |
|
14.75万 | 13.98万 | 0.77万 |
|
15.30万 | 14.41万 | 0.89万 |
|
15.36万 | 14.46万 | 0.90万 |
|
16.69万 | 15.86万 | 0.83万 |
|
16.75万 | 15.94万 | 0.81万 |
|
17.30万 | 16.52万 | 0.78万 |
|
17.36万 | 16.58万 | 0.78万 |
|
18.55万 | 17.74万 | 0.81万 |
|
20.55万 | 19.57万 | 0.98万 |
|
13.60万 | 12.78万 | 0.82万 |
|
14.30万 | 13.53万 | 0.77万 |
|
14.60万 | 13.81万 | 0.79万 |
|
14.60万 | 13.84万 | 0.76万 |
|
15.60万 | 14.82万 | 0.78万 |
|
16.30万 | 15.43万 | 0.87万 |
|
16.60万 | 15.74万 | 0.86万 |
|
17.60万 | 16.66万 | 0.94万 |
|
18.60万 | 17.69万 | 0.91万 |
|
18.80万 | 17.89万 | 0.91万 |
|
19.90万 | 19.01万 | 0.89万 |
|
20.10万 | 19.11万 | 0.99万 |
|
12.64万 | 11.88万 | 0.76万 |
|
13.04万 | 12.23万 | 0.81万 |
|
13.69万 | 12.95万 | 0.74万 |
|
13.99万 | 13.19万 | 0.80万 |
|
14.04万 | 13.23万 | 0.81万 |
|
14.99万 | 14.18万 | 0.81万 |
|
15.69万 | 14.93万 | 0.76万 |
|
15.99万 | 15.17万 | 0.82万 |
|
16.99万 | 16.21万 | 0.78万 |
|
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:18310878681刘经理 |
生产厂商 | 江铃福特 | 汽车级别 | 轻客 |
车身尺寸 | 5341*2032*2066 | 轴距 | 3300mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 2.0T 121马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) | 最大功率 | 89kW |
最大扭矩 | 305 N m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | - |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?