近日,小编从恒源丰达汽车比亚迪店获悉,目前该店秦PLUS少量现车在售,颜色方面不是很全。售价方面,时下购车最高优惠1.50万元。对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下,具体价格请详见下表:
| 秦PLUS1.5L 110马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 11.38万 | 9.88万 | 1.50万 |
|
| 12.78万 | 11.28万 | 1.50万 |
|
| 13.78万 | 12.28万 | 1.50万 |
|
| 15.38万 | 13.88万 | 1.50万 |
|
| 16.58万 | 15.08万 | 1.50万 |
|
| 9.98万 | 9.18万 | 0.80万 |
|
| 11.58万 | 10.78万 | 0.80万 |
|
| 12.58万 | 11.78万 | 0.80万 |
|
| 13.58万 | 12.78万 | 0.80万 |
|
| 14.58万 | 13.78万 | 0.80万 |
|
| 秦PLUS纯电动 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 17.88万 | 16.38万 | 1.50万 |
|
| 14.18万 | 12.68万 | 1.50万 |
|
| 15.18万 | 13.68万 | 1.50万 |
|
| 16.18万 | 14.68万 | 1.50万 |
|
| 17.48万 | 15.98万 | 1.50万 |
|
| 17.58万 | 16.08万 | 1.50万 |
|
| 以上表格是2023/04/07 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 比亚迪 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
| 车身尺寸 | 4765*1837*1495 | 轴距 | 2718mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1500kg |
| 发动机 | 1.5L 110马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 最大功率 | 81kW |
| 最大扭矩 | 135 N m | 最高车速 | 185km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 六年或15万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。