近日,为回馈新老客户,恒源丰达汽车店内举行团购促销活动,雅阁部分车型限时降价促销。活动车辆有限,先到先得,报名或电话咨询可获取活动底价,询价电话:18192375222。
雅阁 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
16.98万 | 13.98万 | 3.00万 |
|
雅阁1.5T 194马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
17.98万 | 14.98万 | 3.00万 |
|
19.28万 | 16.28万 | 3.00万 |
|
20.28万 | 17.28万 | 3.00万 |
|
21.58万 | 18.58万 | 3.00万 |
|
雅阁2.0L 146马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
19.98万 | 16.98万 | 3.00万 |
|
21.98万 | 18.98万 | 3.00万 |
|
23.68万 | 20.68万 | 3.00万 |
|
25.98万 | 22.98万 | 3.00万 |
|
以上表格是2023/04/02 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 广汽本田 | 汽车级别 | 中型车 |
车身尺寸 | 4908*1862*1449 | 轴距 | 2830mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1539kg |
发动机 | 2.0L 146马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 最大功率 | 158kW |
最大扭矩 | 175 N m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?