近日,为回馈新老客户,广州铭壕车世界店内举行团购促销活动,Panamera新能源部分车型限时降价促销,最高可优惠5.85万元。活动车辆有限,先到先得,感兴趣的朋友可以在线或致电13711503508进行询价,详情见下表:
Panamera新能源2.9T 330马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
119.30万 | 114.75万 | 4.55万 |
|
129.00万 | 124.23万 | 4.77万 |
|
130.70万 | 125.59万 | 5.11万 |
|
132.30万 | 127.38万 | 4.92万 |
|
136.00万 | 131.67万 | 4.33万 |
|
Panamera新能源2.9T 441马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
150.30万 | 144.45万 | 5.85万 |
|
159.60万 | 154.28万 | 5.32万 |
|
Panamera新能源4.0T 571马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
250.10万 | 244.50万 | 5.60万 |
|
以上表格是2023/03/11 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5199*1937*1428 | 轴距 | 3100mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 2.9T 330马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 340kW |
最大扭矩 | 700 N m | 最高车速 | 280km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。