2023年01月03日-2023年01月09日,恒源丰达汽车店内本田CR-V部分车型优惠高达2万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电18192375222进行询价,具体优惠信息如下:
本田CR-V1.5T 193马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
18.59万 | 17.79万 | 0.80万 |
|
20.19万 | 19.39万 | 0.80万 |
|
20.89万 | 20.09万 | 0.80万 |
|
21.19万 | 20.39万 | 0.80万 |
|
23.19万 | 22.39万 | 0.80万 |
|
23.19万 | 22.39万 | 0.80万 |
|
24.99万 | 24.19万 | 0.80万 |
|
16.98万 | 14.98万 | 2.00万 |
|
17.98万 | 15.98万 | 2.00万 |
|
19.58万 | 17.58万 | 2.00万 |
|
20.78万 | 18.78万 | 2.00万 |
|
21.18万 | 19.18万 | 2.00万 |
|
21.78万 | 19.78万 | 2.00万 |
|
22.18万 | 20.18万 | 2.00万 |
|
23.18万 | 21.18万 | 2.00万 |
|
24.98万 | 22.98万 | 2.00万 |
|
本田CR-V2.0L 146马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
20.98万 | 18.98万 | 2.00万 |
|
22.18万 | 20.18万 | 2.00万 |
|
24.18万 | 22.18万 | 2.00万 |
|
24.48万 | 22.48万 | 2.00万 |
|
25.18万 | 23.18万 | 2.00万 |
|
25.48万 | 23.48万 | 2.00万 |
|
25.98万 | 23.98万 | 2.00万 |
|
27.68万 | 25.68万 | 2.00万 |
|
以上表格是2023/01/03 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 东风本田 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4621*1855*1679 | 轴距 | 2661mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1544kg |
发动机 | 1.5T 193马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 142kW |
最大扭矩 | 243 N m | 最高车速 | 190km/h |
工信部油耗 | 6.4km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。