近日,为回馈新老客户,恒源丰达汽车店内举行团购促销活动,本田CR-V部分车型限时降价促销,最高可优惠4.50万元。活动车辆有限,先到先得,报名或电话咨询可获取活动底价,详情见下表:
本田CR-V1.5T 193马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
18.59万 | 14.09万 | 4.50万 |
|
20.19万 | 15.69万 | 4.50万 |
|
20.89万 | 16.39万 | 4.50万 |
|
21.19万 | 16.69万 | 4.50万 |
|
23.19万 | 18.69万 | 4.50万 |
|
23.19万 | 18.69万 | 4.50万 |
|
24.99万 | 20.49万 | 4.50万 |
|
21.09万 | 16.59万 | 4.50万 |
|
本田CR-V2.0L 150马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
19.99万 | 15.79万 | 4.20万 |
|
20.99万 | 16.79万 | 4.20万 |
|
21.99万 | 17.79万 | 4.20万 |
|
23.39万 | 19.19万 | 4.20万 |
|
26.39万 | 21.89万 | 4.50万 |
|
以上表格是2024/03/06 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 东风本田 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4703*1866*1680 | 轴距 | 2701mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1715kg |
发动机 | 2.0L 150马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 最大功率 | 158kW |
最大扭矩 | - N m | 最高车速 | 185km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?