近日,恒源丰达汽车比亚迪店,针对旗下宋PLUS新能源车型给出了最高0.30万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,详细请看下表:
宋PLUS新能源1.5L 110马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
15.28万 | 14.98万 | 0.30万 |
|
16.28万 | 15.98万 | 0.30万 |
|
16.58万 | 16.28万 | 0.30万 |
|
17.58万 | 17.28万 | 0.30万 |
|
18.58万 | 18.28万 | 0.30万 |
|
宋PLUS新能源1.5T 139马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
20.58万 | 20.28万 | 0.30万 |
|
21.68万 | 21.38万 | 0.30万 |
|
宋PLUS新能源纯电动 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
18.08万 | 17.78万 | 0.30万 |
|
19.78万 | 19.48万 | 0.30万 |
|
以上表格是2022/09/11 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 比亚迪 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4705*1890*1680 | 轴距 | 2765mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1790kg |
发动机 | 1.5L 110马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 最大功率 | 81kW |
最大扭矩 | 135 N m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 4.5km | 整车质保 | 六年或15万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。