最新报价消息,秦PLUS近期进行优惠促销,网友关注度较高,对秦PLUS这款车型有兴趣的网友,可参考以下报价:
秦PLUS1.5L 110马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
11.18万 | 10.68万 | 0.50万 |
|
12.58万 | 12.08万 | 0.50万 |
|
13.58万 | 13.08万 | 0.50万 |
|
15.18万 | 14.68万 | 0.50万 |
|
秦PLUS纯电动 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
13.88万 | 13.38万 | 0.50万 |
|
14.88万 | 14.38万 | 0.50万 |
|
15.88万 | 15.38万 | 0.50万 |
|
16.98万 | 16.48万 | 0.50万 |
|
17.48万 | 16.98万 | 0.50万 |
|
17.58万 | 17.08万 | 0.50万 |
|
以上表格是2022/05/22 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 比亚迪 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
车身尺寸 | 4765*1837*1515 | 轴距 | 2718mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 纯电动 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 固定齿比变速箱 | 最大功率 | 100kW |
最大扭矩 | 180 N m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 六年或15万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?