近日,我店深圳鹏峰东本店内东风本田现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电0755-88827788进行询价,详情见下表:
本田CR-V1.5T 193马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
16.98万 | 16.15万 | 0.83万 |
|
17.98万 | 17.19万 | 0.79万 |
|
19.58万 | 18.86万 | 0.72万 |
|
20.78万 | 19.98万 | 0.80万 |
|
21.18万 | 20.27万 | 0.91万 |
|
21.78万 | 20.93万 | 0.85万 |
|
22.18万 | 21.43万 | 0.75万 |
|
23.18万 | 22.43万 | 0.75万 |
|
24.98万 | 24.04万 | 0.94万 |
|
本田CR-V2.0L 146马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
20.98万 | 19.70万 | 1.28万 |
|
22.18万 | 20.93万 | 1.25万 |
|
24.18万 | 22.94万 | 1.24万 |
|
24.48万 | 23.02万 | 1.46万 |
|
25.18万 | 23.84万 | 1.34万 |
|
25.48万 | 24.13万 | 1.35万 |
|
25.98万 | 24.69万 | 1.29万 |
|
27.68万 | 26.22万 | 1.46万 |
|
以上表格是2022/03/26 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 东风本田 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4621*1855*1679 | 轴距 | 2661mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1641kg |
发动机 | 2.0L 146马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 最大功率 | 158kW |
最大扭矩 | - N m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 4.9km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。