2022年08月30日-2022年09月05日,深圳恒万昌汽车东风本田店,针对旗下本田CR-V车型给出了最高1.96万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,详细请看下表:
1.5T 193马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
16.98万 | 15.52万 | 1.46万 |
|
17.98万 | 16.48万 | 1.50万 |
|
19.58万 | 18.06万 | 1.52万 |
|
20.78万 | 19.28万 | 1.50万 |
|
21.18万 | 19.61万 | 1.57万 |
|
21.78万 | 20.27万 | 1.51万 |
|
22.18万 | 20.65万 | 1.53万 |
|
23.18万 | 21.52万 | 1.66万 |
|
24.98万 | 23.37万 | 1.61万 |
|
2.0L 146马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
20.98万 | 19.12万 | 1.86万 |
|
22.18万 | 20.30万 | 1.88万 |
|
24.18万 | 22.22万 | 1.96万 |
|
24.48万 | 22.55万 | 1.93万 |
|
25.18万 | 23.34万 | 1.84万 |
|
25.48万 | 23.53万 | 1.95万 |
|
25.98万 | 24.09万 | 1.89万 |
|
27.68万 | 25.88万 | 1.80万 |
|
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:13682698639陈乐 |
生产厂商 | 东风本田 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4621*1855*1689 | 轴距 | 2660mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1649kg |
发动机 | 1.5T 193马力 L4 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 142kW |
最大扭矩 | 243 N m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 7.3km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。