最新报价消息,奇骏近期进行优惠促销,网友关注度较高,对奇骏这款车型有兴趣的网友,可参考以下报价:
| 奇骏1.5T 204马力 L3 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 18.19万 | 15.89万 | 2.30万 |
|
| 19.19万 | 16.89万 | 2.30万 |
|
| 19.99万 | 17.69万 | 2.30万 |
|
| 20.79万 | 18.49万 | 2.30万 |
|
| 21.29万 | 18.99万 | 2.30万 |
|
| 23.29万 | 20.99万 | 2.30万 |
|
| 24.09万 | 21.79万 | 2.30万 |
|
| 26.29万 | 23.99万 | 2.30万 |
|
| 奇骏2.0L 151马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 18.88万 | 17.08万 | 1.80万 |
|
| 19.58万 | 17.78万 | 1.80万 |
|
| 19.93万 | 18.13万 | 1.80万 |
|
| 19.93万 | 18.13万 | 1.80万 |
|
| 20.28万 | 18.48万 | 1.80万 |
|
| 20.73万 | 18.93万 | 1.80万 |
|
| 奇骏2.5L 181马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 23.13万 | 21.33万 | 1.80万 |
|
| 24.43万 | 22.63万 | 1.80万 |
|
| 24.43万 | 22.63万 | 1.80万 |
|
| 24.73万 | 22.93万 | 1.80万 |
|
| 27.33万 | 25.53万 | 1.80万 |
|
| 以上表格是2022/02/22 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 东风日产 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
| 车身尺寸 | 4681*1840*1730 | 轴距 | 2706mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1624kg |
| 发动机 | 1.5T 204马力 L3 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 150kW |
| 最大扭矩 | 300 N m | 最高车速 | 200km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。