近日,江门德业店内名爵ZS部分车型优惠高达1.1万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
名爵ZS1.3T 163马力 L3 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
10.58万 | 9.78万 | 0.80万 |
|
11.28万 | 10.48万 | 0.80万 |
|
名爵ZS1.5L 120马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
7.88万 | 6.78万 | 1.10万 |
|
7.98万 | 7.18万 | 0.80万 |
|
8.18万 | 7.08万 | 1.10万 |
|
8.58万 | 7.78万 | 0.80万 |
|
8.98万 | 8.18万 | 0.80万 |
|
9.18万 | 9.18万 | 到店面议 |
|
9.58万 | 8.78万 | 0.80万 |
|
10.28万 | 9.48万 | 0.80万 |
|
10.78万 | 9.98万 | 0.80万 |
|
以上表格是2022/02/12 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 上汽名爵 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4323*1809*1653 | 轴距 | 2585mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1318kg |
发动机 | 1.5L 120马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 88kW |
最大扭矩 | 150 N m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 6.2km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。