名爵ZS优惠促销,最高优惠1.1万,售价低至6.78万,现车充足, 颜色可选,详情可到店咨询,或拨打我店24小时咨询电话0750-3229180,尊享VIP快速购车通道,网络/电话预约到店享特惠价。
名爵ZS1.3T 163马力 L3 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
10.58万 | 9.78万 | 0.80万 |
|
11.28万 | 10.48万 | 0.80万 |
|
名爵ZS1.5L 120马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
7.88万 | 6.78万 | 1.10万 |
|
7.98万 | 7.18万 | 0.80万 |
|
8.18万 | 7.08万 | 1.10万 |
|
8.58万 | 7.78万 | 0.80万 |
|
8.98万 | 8.18万 | 0.80万 |
|
9.18万 | 9.18万 | 到店面议 |
|
9.58万 | 8.78万 | 0.80万 |
|
10.28万 | 9.48万 | 0.80万 |
|
10.78万 | 9.98万 | 0.80万 |
|
以上表格是2022/01/19 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 上汽名爵 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4314*1809*1648 | 轴距 | 2585mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 1.5L 120马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) | 最大功率 | 88kW |
最大扭矩 | 150 N m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。