近日,标深沃尔沃沃尔沃亚太店,针对旗下沃尔沃XC70插电式混动车型给出了最高14.7万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 沃尔沃XC70插电式混动1.5T 156马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 41.69万 | 26.99万 | 14.70万 |
|
| 44.69万 | 29.99万 | 14.70万 |
|
| 46.69万 | 31.99万 | 14.70万 |
|
| 49.69万 | 34.99万 | 14.70万 |
|
| 以上表格是2026/01/25 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 沃尔沃亚太 | 汽车级别 | SUV |
| 车身尺寸 | 4815*1890*1650 | 轴距 | 2895mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2110kg |
| 发动机 | 1.5T 156马力 L4 | 驱动方式 | ●前置前驱 |
| 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 最大功率 | 234kW |
| 最大扭矩 | 535 N m | 最高车速 | 180km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●三年不限公里 |
| 可选颜色 |
|
||
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。