合肥八赫汽车Panamera新能源最新报价,优惠力度高至20万元,现车热销中。网络报名或电话咨询更享超低优惠,咨询热线:17185557777。
| Panamera新能源2.9T 304马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 128.80万 | 108.80万 | 20.00万 |
|
| 137.80万 | 117.80万 | 20.00万 |
|
| Panamera新能源2.9T 353马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 153.80万 | 143.80万 | 10.00万 |
|
| Panamera新能源4.0T 520马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 196.80万 | 196.80万 | 到店面议 |
|
| 199.80万 | 199.80万 | 到店面议 |
|
| 221.80万 | 201.80万 | 20.00万 |
|
| 224.80万 | 204.80万 | 20.00万 |
|
| 以上表格是2025/11/06 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 大型车 |
| 车身尺寸 | 5199*1937*1428 | 轴距 | 3100mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
| 发动机 | 2.9T 330马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
| 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 340kW |
| 最大扭矩 | 700 N m | 最高车速 | 280km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。