近日,恒源丰达汽车举办大型走量促销活动,店内亚洲龙限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受6.00万元最大优惠,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
             
        
| 亚洲龙2.0L 152马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 
|---|---|---|---|
| 20.68万 | 14.68万 | 6.00万 | |
| 21.68万 | 15.68万 | 6.00万 | |
| 22.68万 | 16.68万 | 6.00万 | |
| 23.68万 | 17.68万 | 6.00万 | |
| 亚洲龙2.0L 173马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 
| 17.88万 | 12.58万 | 5.30万 | |
| 19.88万 | 14.08万 | 5.80万 | |
| 20.88万 | 14.88万 | 6.00万 | |
| 亚洲龙2.5L 185马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 
| 23.68万 | 17.68万 | 6.00万 | |
| 25.68万 | 19.68万 | 6.00万 | |
| 以上表格是2025/10/31 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
             
        
| 生产厂商 | 一汽丰田 | 汽车级别 | 中型车 | 
| 车身尺寸 | 4990*1850*1450 | 轴距 | 2870mm | 
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1595kg | 
| 发动机 | 2.0L 173马力 L4 | 驱动方式 | ●前置前驱 | 
| 变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 127kW | 
| 最大扭矩 | 206 N m | 最高车速 | 205km/h | 
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●四年或10万公里 | 
| 可选颜色 |  | ||
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。