近日,小编从恒源丰达汽车广汽本田店获悉,目前该店冠道少量现车在售,颜色方面不是很全。售价方面,时下购车最高优惠7.50万元。对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下,具体价格请详见下表:
             
        
| 冠道1.5T 188马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 
|---|---|---|---|
| 25.58万 | 18.08万 | 7.50万 | |
| 23.98万 | 16.48万 | 7.50万 | |
| 26.88万 | 19.38万 | 7.50万 | |
| 冠道2.0T 261马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 
| 27.98万 | 20.48万 | 7.50万 | |
| 29.28万 | 21.78万 | 7.50万 | |
| 29.58万 | 22.08万 | 7.50万 | |
| 32.98万 | 25.48万 | 7.50万 | |
| 32.98万 | 25.48万 | 7.50万 | |
| 以上表格是2025/10/31 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
             
        
| 生产厂商 | 广汽本田 | 汽车级别 | SUV | 
| 车身尺寸 | 4858*1942*1670 | 轴距 | 2820mm | 
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1756kg | 
| 发动机 | 1.5T 188马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 | 
| 变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 138kW | 
| 最大扭矩 | 243 N m | 最高车速 | 198km/h | 
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 | 
| 可选颜色 | 
 | ||
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。