2025年10月17日-2025年10月23日,恒源丰达汽车广汽丰田店,针对旗下威兰达车型给出了最高6万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,详细请看下表:
2.0L 171马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
17.38万 | 11.38万 | 6.00万 |
|
18.98万 | 12.98万 | 6.00万 |
|
19.68万 | 13.68万 | 6.00万 |
|
20.58万 | 14.58万 | 6.00万 |
|
22.18万 | 16.18万 | 6.00万 |
|
23.58万 | 17.58万 | 6.00万 |
|
2.5L 178马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
21.98万 | 15.98万 | 6.00万 |
|
22.68万 | 16.68万 | 6.00万 |
|
23.98万 | 17.98万 | 6.00万 |
|
25.18万 | 19.18万 | 6.00万 |
|
26.48万 | 20.48万 | 6.00万 |
|
更多优惠请致电经销商,咨询电话: 18192375222 |
生产厂商 | 广汽丰田 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4665*1855*1680 | 轴距 | 2690mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1555kg |
发动机 | 2.0L 171马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 126kW |
最大扭矩 | 209 N m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。