2025年10月16日-2025年10月22日,为回馈新老客户,上海叶隆之巅汽车店内举行团购促销活动,保时捷911部分车型限时降价促销,最高可优惠22.68万元。活动车辆有限,先到先得,报名或电话咨询可获取活动底价,详情见下表:
| 3.0T 394马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 146.80万 | 146.80万 | 到店面议 |
|
| 163.30万 | 163.30万 | 到店面议 |
|
| 166.80万 | 166.80万 | 到店面议 |
|
| 146.80万 | 132.12万 | 14.68万 |
|
| 163.30万 | 146.97万 | 16.33万 |
|
| 166.80万 | 150.12万 | 16.68万 |
|
| 3.6T 485马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 196.80万 | 196.80万 | 到店面议 |
|
| 204.80万 | 204.80万 | 到店面议 |
|
| 211.80万 | 211.80万 | 到店面议 |
|
| 219.80万 | 219.80万 | 到店面议 |
|
| 219.80万 | 219.80万 | 到店面议 |
|
| 196.80万 | 177.12万 | 19.68万 |
|
| 204.80万 | 184.32万 | 20.48万 |
|
| 211.80万 | 190.62万 | 21.18万 |
|
| 219.80万 | 197.82万 | 21.98万 |
|
| 219.80万 | 197.82万 | 21.98万 |
|
| 266.80万 | 250.80万 | 16.00万 |
|
| 3.6T 641马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 272.80万 | 272.80万 | 到店面议 |
|
| 287.80万 | 287.80万 | 到店面议 |
|
| 4.0L 510马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 226.80万 | 204.12万 | 22.68万 |
|
| 226.80万 | 204.12万 | 22.68万 |
|
| 更多优惠请致电经销商,咨询电话: 13148137324 | |||
| 生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 跑车 |
| 车身尺寸 | 4570*1852*1279 | 轴距 | 2457mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1488kg |
| 发动机 | 4.0L 510马力 H6 | 驱动方式 | ●后置后驱 |
| 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 375kW |
| 最大扭矩 | 450 N m | 最高车速 | 311km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。