近日,恒源丰达汽车吉利汽车秋季购车节震撼来袭,店内帝豪限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受1.80万元最大优惠,详情见下表:
帝豪1.5L 120马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
6.89万 | 5.09万 | 1.80万 |
|
7.79万 | 5.99万 | 1.80万 |
|
8.29万 | 6.49万 | 1.80万 |
|
8.69万 | 6.89万 | 1.80万 |
|
帝豪1.5L 127马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
6.99万 | 5.19万 | 1.80万 |
|
8.89万 | 7.09万 | 1.80万 |
|
7.89万 | 6.09万 | 1.80万 |
|
8.39万 | 6.59万 | 1.80万 |
|
6.29万 | 4.49万 | 1.80万 |
|
7.29万 | 5.49万 | 1.80万 |
|
帝豪1.8L 132马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
12.98万 | 11.18万 | 1.80万 |
|
14.98万 | 13.18万 | 1.80万 |
|
以上表格是2025/09/11 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 吉利汽车 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
车身尺寸 | 4638*1820*1460 | 轴距 | 2650mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1195kg |
发动机 | 1.5L 127马力 L4 | 驱动方式 | ●前置前驱 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) | 最大功率 | 93kW |
最大扭矩 | 152 N m | 最高车速 | 175km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●四年或15万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。