2025年08月10日-2025年08月16日,骏能五菱宝骏上汽通用五菱店,针对旗下五菱荣光新卡车型给出了最高0.78万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,详细请看下表:
五菱荣光新卡- 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
6.58万 | 5.82万 | 0.76万 |
|
6.88万 | 6.13万 | 0.75万 |
|
6.98万 | 6.20万 | 0.78万 |
|
7.28万 | 6.53万 | 0.75万 |
|
6.58万 | 5.83万 | 0.75万 |
|
6.88万 | 6.13万 | 0.75万 |
|
6.98万 | 6.24万 | 0.74万 |
|
7.28万 | 6.56万 | 0.72万 |
|
五菱荣光新卡1.5L 102马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
4.98万 | 4.25万 | 0.73万 |
|
5.28万 | 4.56万 | 0.72万 |
|
5.28万 | 4.57万 | 0.71万 |
|
5.58万 | 4.85万 | 0.73万 |
|
5.58万 | 4.84万 | 0.74万 |
|
5.88万 | 5.13万 | 0.75万 |
|
5.28万 | 4.56万 | 0.72万 |
|
5.58万 | 4.87万 | 0.71万 |
|
5.58万 | 4.86万 | 0.72万 |
|
5.88万 | 5.14万 | 0.74万 |
|
五菱荣光新卡1.8L 125马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
5.68万 | 4.96万 | 0.72万 |
|
5.68万 | 4.94万 | 0.74万 |
|
5.98万 | 5.22万 | 0.76万 |
|
5.98万 | 5.26万 | 0.72万 |
|
5.98万 | 5.22万 | 0.76万 |
|
6.08万 | 5.34万 | 0.74万 |
|
6.28万 | 5.52万 | 0.76万 |
|
6.38万 | 5.65万 | 0.73万 |
|
五菱荣光新卡2.0L 136马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
5.98万 | 5.24万 | 0.74万 |
|
6.28万 | 5.53万 | 0.75万 |
|
6.38万 | 5.62万 | 0.76万 |
|
6.68万 | 5.92万 | 0.76万 |
|
5.28万 | 4.54万 | 0.74万 |
|
5.58万 | 4.86万 | 0.72万 |
|
5.58万 | 4.83万 | 0.75万 |
|
5.88万 | 5.15万 | 0.73万 |
|
5.88万 | 5.15万 | 0.73万 |
|
5.98万 | 5.26万 | 0.72万 |
|
6.18万 | 5.42万 | 0.76万 |
|
6.28万 | 5.51万 | 0.77万 |
|
6.38万 | 5.62万 | 0.76万 |
|
6.68万 | 5.95万 | 0.73万 |
|
以上表格是2025/08/10 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 上汽通用五菱 | 汽车级别 | 微卡 |
车身尺寸 | 5550*1760*1980 | 轴距 | 3350mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1435kg |
发动机 | 1.8L 125马力 L4 | 驱动方式 | ●中置后驱 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) | 最大功率 | 92kW |
最大扭矩 | 180 N m | 最高车速 | 115km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | - |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。