近日,苏州圣启文驰汽车保时捷店,针对旗下Panamera车型给出了最高16.03万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
Panamera2.9T 330马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
99.80万 | 85.18万 | 14.62万 |
|
112.70万 | 97.92万 | 14.78万 |
|
115.60万 | 100.47万 | 15.13万 |
|
119.30万 | 104.78万 | 14.52万 |
|
121.00万 | 106.24万 | 14.76万 |
|
122.40万 | 107.55万 | 14.85万 |
|
128.00万 | 113.06万 | 14.94万 |
|
Panamera2.9T 353马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
113.80万 | 99.34万 | 14.46万 |
|
122.80万 | 107.92万 | 14.88万 |
|
129.80万 | 114.93万 | 14.87万 |
|
Panamera2.9T 441马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
136.30万 | 121.77万 | 14.53万 |
|
139.30万 | 123.94万 | 15.36万 |
|
148.60万 | 133.61万 | 14.99万 |
|
Panamera4.0T 480马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
182.60万 | 166.57万 | 16.03万 |
|
Panamera4.0T 500马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
188.80万 | 173.80万 | 15.00万 |
|
Panamera4.0T 630马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
235.60万 | 219.88万 | 15.72万 |
|
247.60万 | 231.65万 | 15.95万 |
|
以上表格是2025/06/18 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5053*1937*1417 | 轴距 | 2950mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2098kg |
发动机 | 4.0T 480马力 V8 | 驱动方式 | ●前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 353kW |
最大扭矩 | 620 N m | 最高车速 | 300km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。