近日,比亚迪汽车王朝网(深圳乾元新景4S店)比亚迪店,针对旗下秦PLUS车型给出了最高2.9万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,详细请看下表:
| 秦PLUS1.5L 101马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 7.98万 | 7.98万 | 到店面议 |
|
| 9.38万 | 9.38万 | 到店面议 |
|
| 10.38万 | 10.38万 | 到店面议 |
|
| 秦PLUS1.5L 110马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 7.98万 | 7.98万 | 到店面议 |
|
| 9.58万 | 8.88万 | 0.70万 |
|
| 10.58万 | 9.81万 | 0.77万 |
|
| 11.58万 | 10.85万 | 0.73万 |
|
| 12.58万 | 11.78万 | 0.80万 |
|
| 14.28万 | 14.28万 | 到店面议 |
|
| 秦PLUS纯电动 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 10.98万 | 10.98万 | 到店面议 |
|
| 11.98万 | 11.98万 | 到店面议 |
|
| 12.98万 | 12.98万 | 到店面议 |
|
| 15.28万 | 15.28万 | 到店面议 |
|
| 17.38万 | 17.38万 | 到店面议 |
|
| 17.98万 | 17.98万 | 到店面议 |
|
| 10.98万 | 10.34万 | 0.64万 |
|
| 11.68万 | 11.06万 | 0.62万 |
|
| 11.98万 | 11.27万 | 0.71万 |
|
| 12.98万 | 12.30万 | 0.68万 |
|
| 13.98万 | 13.23万 | 0.75万 |
|
| 17.58万 | 17.58万 | 到店面议 |
|
| 17.58万 | 14.68万 | 2.90万 |
|
| 17.98万 | 17.98万 | 到店面议 |
|
| 以上表格是2025/06/02 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 比亚迪 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
| 车身尺寸 | 4765*1837*1495 | 轴距 | 2718mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1500kg |
| 发动机 | 1.5L 110马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 最大功率 | 81kW |
| 最大扭矩 | 135 N m | 最高车速 | 185km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 六年或15万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。