近日,恒源丰达汽车比亚迪店,针对旗下汉车型给出了最高3.50万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电18192375222进行询价,详情见下表:
| 汉1.5T 139马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 16.98万 | 13.48万 | 3.50万 |
|
| 17.98万 | 14.48万 | 3.50万 |
|
| 18.98万 | 15.48万 | 3.50万 |
|
| 19.98万 | 16.48万 | 3.50万 |
|
| 22.58万 | 19.08万 | 3.50万 |
|
| 25.98万 | 22.48万 | 3.50万 |
|
| 20.28万 | 16.78万 | 3.50万 |
|
| 汉1.5T 156马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 16.58万 | 13.08万 | 3.50万 |
|
| 17.58万 | 14.08万 | 3.50万 |
|
| 18.58万 | 15.08万 | 3.50万 |
|
| 19.58万 | 16.08万 | 3.50万 |
|
| 22.58万 | 19.08万 | 3.50万 |
|
| 16.88万 | 13.38万 | 3.50万 |
|
| 17.58万 | 14.08万 | 3.50万 |
|
| 18.58万 | 15.08万 | 3.50万 |
|
| 19.58万 | 16.08万 | 3.50万 |
|
| 22.58万 | 19.08万 | 3.50万 |
|
| 19.98万 | 16.48万 | 3.50万 |
|
| 汉纯电动 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 17.98万 | 14.48万 | 3.50万 |
|
| 19.58万 | 16.08万 | 3.50万 |
|
| 20.98万 | 17.48万 | 3.50万 |
|
| 23.58万 | 20.08万 | 3.50万 |
|
| 17.98万 | 14.48万 | 3.50万 |
|
| 18.98万 | 15.48万 | 3.50万 |
|
| 19.98万 | 16.48万 | 3.50万 |
|
| 21.98万 | 18.48万 | 3.50万 |
|
| 23.58万 | 20.08万 | 3.50万 |
|
| 21.88万 | 18.38万 | 3.50万 |
|
| 17.98万 | 14.48万 | 3.50万 |
|
| 19.98万 | 16.48万 | 3.50万 |
|
| 21.98万 | 18.48万 | 3.50万 |
|
| 24.98万 | 21.48万 | 3.50万 |
|
| 以上表格是2025/05/18 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 比亚迪 | 汽车级别 | 中大型车 |
| 车身尺寸 | 4980*1910*1495 | 轴距 | 2920mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2020kg |
| 发动机 | 纯电动 | 驱动方式 | ●前置前驱 |
| 变速箱 | 固定齿比变速箱 | 最大功率 | 163kW |
| 最大扭矩 | 330 N m | 最高车速 | 185km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●六年或15万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。