2025年05月03日-2025年05月09日,深圳超豪名车保时捷春季购车节震撼来袭,店内保时捷911限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受31.1万元最大优惠,详情见下表:
| 保时捷9113.0T 385马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 129.80万 | 111.72万 | 18.08万 |
|
| 137.60万 | 119.75万 | 17.85万 |
|
| 145.40万 | 127.05万 | 18.35万 |
|
| 146.35万 | 128.08万 | 18.27万 |
|
| 153.20万 | 132.80万 | 20.40万 |
|
| 153.20万 | 134.45万 | 18.75万 |
|
| 保时捷9113.0T 394马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 146.80万 | 146.80万 | 到店面议 |
|
| 163.30万 | 163.30万 | 到店面议 |
|
| 166.80万 | 166.80万 | 到店面议 |
|
| 保时捷9113.0T 450马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 149.30万 | 131.64万 | 17.66万 |
|
| 157.10万 | 142.94万 | 14.16万 |
|
| 164.90万 | 143.61万 | 21.29万 |
|
| 172.80万 | 148.55万 | 24.25万 |
|
| 172.80万 | 154.94万 | 17.86万 |
|
| 保时捷9113.0T 480马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 228.80万 | 212.47万 | 16.33万 |
|
| 保时捷9113.6T 485马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 196.80万 | 196.80万 | 到店面议 |
|
| 204.80万 | 204.80万 | 到店面议 |
|
| 211.80万 | 211.80万 | 到店面议 |
|
| 219.80万 | 219.80万 | 到店面议 |
|
| 219.80万 | 219.80万 | 到店面议 |
|
| 266.80万 | 266.80万 | 到店面议 |
|
| 保时捷9113.7T 650马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 267.80万 | 267.80万 | 到店面议 |
|
| 236.30万 | 217.71万 | 18.59万 |
|
| 250.00万 | 231.51万 | 18.49万 |
|
| 保时捷9114.0L 510马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 226.80万 | 226.80万 | 到店面议 |
|
| 226.80万 | 226.80万 | 到店面议 |
|
| 保时捷9114.0L 525马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 301.00万 | 269.90万 | 31.10万 |
|
| 以上表格是2025/05/03 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 跑车 |
| 车身尺寸 | 4519*1852*1300 | 轴距 | 2450mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1545kg |
| 发动机 | 3.0T 450马力 H6 | 驱动方式 | ●后置后驱 |
| 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 331kW |
| 最大扭矩 | 530 N m | 最高车速 | 308km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。