2025年04月30日-2025年05月06日,深圳大昌名车店内保时捷911综合优惠高达19.8万元,可试乘试驾,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
3.0T 385马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
129.80万 | 110.00万 | 19.80万 |
|
153.20万 | 138.00万 | 15.20万 |
|
3.0T 394马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
146.80万 | 146.80万 | 到店面议 |
|
163.30万 | 163.30万 | 到店面议 |
|
166.80万 | 166.80万 | 到店面议 |
|
3.6T 485马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
196.80万 | 196.80万 | 到店面议 |
|
204.80万 | 204.80万 | 到店面议 |
|
211.80万 | 211.80万 | 到店面议 |
|
219.80万 | 219.80万 | 到店面议 |
|
219.80万 | 219.80万 | 到店面议 |
|
266.80万 | 266.80万 | 到店面议 |
|
3.7T 650马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
267.80万 | 267.80万 | 到店面议 |
|
4.0L 510马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
226.80万 | 226.80万 | 到店面议 |
|
226.80万 | 226.80万 | 到店面议 |
|
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:13502861031陈总 |
生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 跑车 |
车身尺寸 | 4519*1852*1299 | 轴距 | 2450mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1665kg |
发动机 | 3.0T 450马力 H6 | 驱动方式 | 后置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 331kW |
最大扭矩 | 530 N m | 最高车速 | 304km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。