近日,苏州亿泰名车店内宝马4系部分车型优惠高达9.42万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电15102111249进行询价,具体优惠信息如下:
| 宝马4系2.0T 184马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 38.69万 | 31.23万 | 7.46万 |
|
| 38.69万 | 32.11万 | 6.58万 |
|
| 48.69万 | 40.41万 | 8.28万 |
|
| 37.99万 | 31.45万 | 6.54万 |
|
| 38.69万 | 32.27万 | 6.42万 |
|
| 41.59万 | 34.58万 | 7.01万 |
|
| 41.99万 | 35.28万 | 6.71万 |
|
| 48.39万 | 40.42万 | 7.97万 |
|
| 51.59万 | 43.03万 | 8.56万 |
|
| 宝马4系2.0T 245马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 42.69万 | 34.41万 | 8.28万 |
|
| 42.69万 | 34.76万 | 7.93万 |
|
| 52.69万 | 43.73万 | 8.96万 |
|
| 47.99万 | 39.97万 | 8.02万 |
|
| 48.59万 | 40.88万 | 7.71万 |
|
| 57.69万 | 48.27万 | 9.42万 |
|
| 以上表格是2025/04/13 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 宝马(进口) | 汽车级别 | 中型车 |
| 车身尺寸 | 4773*1852*1395 | 轴距 | 2851mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1590kg |
| 发动机 | 2.0T 184马力 L4 | 驱动方式 | 前置后驱 |
| 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 135kW |
| 最大扭矩 | 300 N m | 最高车速 | 235km/h |
| 工信部油耗 | 6.2km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。