2025年03月17日-2025年03月23日,为回馈新老客户,广州铭恒汽车店内举行团购促销活动,本田CR-V部分车型限时降价促销,最高可优惠5.68万元。活动车辆有限,先到先得,报名或电话咨询可获取活动底价,询价电话:13512768536。
本田CR-V1.5T 193马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
18.59万 | 13.10万 | 5.49万 |
|
20.19万 | 14.63万 | 5.56万 |
|
20.89万 | 15.38万 | 5.51万 |
|
21.19万 | 15.66万 | 5.53万 |
|
23.19万 | 17.56万 | 5.63万 |
|
23.19万 | 17.64万 | 5.55万 |
|
24.99万 | 19.40万 | 5.59万 |
|
18.59万 | 13.07万 | 5.52万 |
|
20.19万 | 14.67万 | 5.52万 |
|
20.89万 | 15.39万 | 5.50万 |
|
21.09万 | 15.57万 | 5.52万 |
|
21.19万 | 15.58万 | 5.61万 |
|
23.19万 | 17.71万 | 5.48万 |
|
23.19万 | 17.69万 | 5.50万 |
|
24.99万 | 19.31万 | 5.68万 |
|
本田CR-V2.0L 150马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
21.99万 | 17.54万 | 4.45万 |
|
23.49万 | 19.11万 | 4.38万 |
|
19.99万 | 15.59万 | 4.40万 |
|
20.99万 | 16.55万 | 4.44万 |
|
21.99万 | 17.55万 | 4.44万 |
|
23.39万 | 18.95万 | 4.44万 |
|
26.39万 | 20.71万 | 5.68万 |
|
以上表格是2025/03/17 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 东风本田 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4621*1855*1689 | 轴距 | 2660mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1616kg |
发动机 | 1.5T 193马力 L4 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 142kW |
最大扭矩 | 243 N m | 最高车速 | 190km/h |
工信部油耗 | 6.7km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。