2025年03月16日-2025年03月22日,天津恒泰名车宾利店,针对旗下飞驰车型给出了最高60万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,详细请看下表:
| 飞驰 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 320.50万 | 320.50万 | 到店面议 |
|
| 360.00万 | 300.00万 | 60.00万 |
|
| 飞驰4.0T 549马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 279.30万 | 260.00万 | 19.30万 |
|
| 323.30万 | 300.00万 | 23.30万 |
|
| 336.50万 | 300.00万 | 36.50万 |
|
| 377.40万 | 320.00万 | 57.40万 |
|
| 以上表格是2025/03/16 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 宾利 | 汽车级别 | 大型车 |
| 车身尺寸 | 5316*1978*1483 | 轴距 | 3194mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2441kg |
| 发动机 | 4.0T 549马力 V8 | 驱动方式 | ●前置四驱 |
| 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 404kW |
| 最大扭矩 | 770 N m | 最高车速 | 318km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●三年不限公里 |
| 可选颜色 |
|
||
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。