近日,深圳大兴奔驰宝安店店内奔驰CLA部分车型优惠高达11.52万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
奔驰CLA1.3T 163马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
30.92万 | 19.92万 | 11.00万 |
|
30.92万 | 19.92万 | 11.00万 |
|
30.92万 | 19.92万 | 11.00万 |
|
30.92万 | 19.92万 | 11.00万 |
|
奔驰CLA2.0T 190马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
34.74万 | 23.74万 | 11.00万 |
|
34.92万 | 23.92万 | 11.00万 |
|
奔驰CLA2.0T 224马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
39.10万 | 27.60万 | 11.50万 |
|
39.28万 | 27.86万 | 11.42万 |
|
39.40万 | 28.11万 | 11.29万 |
|
39.58万 | 28.06万 | 11.52万 |
|
以上表格是2025/01/15 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 奔驰(进口) | 汽车级别 | 紧凑型车 |
车身尺寸 | 4692*1830*1452 | 轴距 | 2729mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1577kg |
发动机 | 2.0T 224马力 L4 | 驱动方式 | ●前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 165kW |
最大扭矩 | 350 N m | 最高车速 | 245km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●三年不限公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?