近日,东莞宜诚汽车店内瑞虎8部分车型优惠高达2.19万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电13418242008进行询价,具体优惠信息如下:
| 1.5T 156马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 10.99万 | 8.81万 | 2.18万 |
|
| 10.99万 | 10.99万 | 到店面议 |
|
| 11.29万 | 9.14万 | 2.15万 |
|
| 11.29万 | 11.29万 | 到店面议 |
|
| 11.99万 | 9.84万 | 2.15万 |
|
| 11.99万 | 11.99万 | 到店面议 |
|
| 12.29万 | 10.10万 | 2.19万 |
|
| 12.29万 | 12.29万 | 到店面议 |
|
| 13.59万 | 13.59万 | 到店面议 |
|
| 13.89万 | 13.89万 | 到店面议 |
|
| 15.28万 | 15.28万 | 到店面议 |
|
| 15.38万 | 15.38万 | 到店面议 |
|
| 15.58万 | 15.58万 | 到店面议 |
|
| 15.68万 | 15.68万 | 到店面议 |
|
| 15.88万 | 15.88万 | 到店面议 |
|
| 15.89万 | 15.89万 | 到店面议 |
|
| 16.18万 | 16.18万 | 到店面议 |
|
| 16.19万 | 16.19万 | 到店面议 |
|
| 9.78万 | 9.78万 | 到店面议 |
|
| 10.08万 | 10.08万 | 到店面议 |
|
| 10.78万 | 10.78万 | 到店面议 |
|
| 11.08万 | 11.08万 | 到店面议 |
|
| 15.79万 | 15.79万 | 到店面议 |
|
| 15.99万 | 15.99万 | 到店面议 |
|
| 1.6T 197马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 12.79万 | 12.79万 | 到店面议 |
|
| 13.09万 | 13.09万 | 到店面议 |
|
| 更多优惠请致电经销商,咨询电话: 13418242008 | |||
| 生产厂商 | 奇瑞汽车 | 汽车级别 | SUV |
| 车身尺寸 | 4700*1860*1746 | 轴距 | 2710mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1556kg |
| 发动机 | 1.5T 156马力 L4 | 驱动方式 | ●前置前驱 |
| 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 115kW |
| 最大扭矩 | 230 N m | 最高车速 | 190km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?