近日,我店苏州豪车佳汽车店内上汽通用别克现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电15051501888进行询价,详情见下表:
别克GL82.0T 237马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
26.99万 | 26.99万 | 到店面议 |
|
30.99万 | 30.99万 | 到店面议 |
|
33.99万 | 33.99万 | 到店面议 |
|
23.29万 | 20.50万 | 2.79万 |
|
24.29万 | 21.50万 | 2.79万 |
|
25.89万 | 23.10万 | 2.79万 |
|
27.99万 | 25.14万 | 2.85万 |
|
28.59万 | 25.59万 | 3.00万 |
|
31.79万 | 30.67万 | 1.12万 |
|
32.99万 | 29.88万 | 3.11万 |
|
34.39万 | 33.46万 | 0.93万 |
|
35.69万 | 34.49万 | 1.20万 |
|
38.39万 | 37.32万 | 1.07万 |
|
38.39万 | 37.22万 | 1.17万 |
|
40.39万 | 39.35万 | 1.04万 |
|
41.79万 | 40.46万 | 1.33万 |
|
46.39万 | 45.38万 | 1.01万 |
|
47.39万 | 46.06万 | 1.33万 |
|
以上表格是2024/12/02 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 上汽通用别克 | 汽车级别 | 中大型MPV |
车身尺寸 | 5219*1878*1805 | 轴距 | 3088mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1970kg |
发动机 | 2.0T 237马力 L4 | 驱动方式 | ●前置前驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 174kW |
最大扭矩 | 350 N m | 最高车速 | 195km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。