近日,比亚迪汽车海洋网(深圳众盛通4S店)店内海豹现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
海豹纯电动 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
17.58万 | 17.58万 | 到店面议 |
|
18.98万 | 18.98万 | 到店面议 |
|
21.68万 | 21.68万 | 到店面议 |
|
23.98万 | 23.98万 | 到店面议 |
|
以上表格是2024/11/25 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 比亚迪 | 汽车级别 | 中型车 |
车身尺寸 | 4800*1875*1460 | 轴距 | 2920mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2150kg |
发动机 | 纯电动 | 驱动方式 | ●双电机四驱 |
变速箱 | 固定齿比变速箱 | 最大功率 | 390kW |
最大扭矩 | 670 N m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●六年或15万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。