2024年11月22日-2024年11月28日,苏州亿泰名车保时捷秋季购车节震撼来袭,店内保时捷911限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受13.63万元最大优惠,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
301.00万 | 287.37万 | 13.63万 |
|
3.0T 385马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
129.80万 | 118.44万 | 11.36万 |
|
137.60万 | 126.97万 | 10.63万 |
|
145.40万 | 134.95万 | 10.45万 |
|
146.35万 | 135.48万 | 10.87万 |
|
153.20万 | 142.08万 | 11.12万 |
|
153.20万 | 141.95万 | 11.25万 |
|
3.0T 394马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
146.80万 | 136.40万 | 10.40万 |
|
166.80万 | 155.48万 | 11.32万 |
|
3.0T 450马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
149.30万 | 138.57万 | 10.73万 |
|
157.10万 | 146.10万 | 11.00万 |
|
164.90万 | 153.10万 | 11.80万 |
|
172.80万 | 161.75万 | 11.05万 |
|
172.80万 | 160.65万 | 12.15万 |
|
3.0T 480马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
228.80万 | 216.08万 | 12.72万 |
|
3.6T 485马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
196.80万 | 184.28万 | 12.52万 |
|
204.80万 | 193.00万 | 11.80万 |
|
211.80万 | 199.12万 | 12.68万 |
|
219.80万 | 208.12万 | 11.68万 |
|
219.80万 | 208.16万 | 11.64万 |
|
3.7T 650马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
267.80万 | 254.37万 | 13.43万 |
|
236.30万 | 222.89万 | 13.41万 |
|
250.00万 | 236.71万 | 13.29万 |
|
更多优惠请致电经销商,咨询电话: 15102111249 |
生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 跑车 |
车身尺寸 | 4519*1852*1298 | 轴距 | 2450mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 3.0T 385马力 H6 | 驱动方式 | 后置后驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 283kW |
最大扭矩 | 450 N m | 最高车速 | 293km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。