近日,广州龙粤行店内超霸加版现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
超霸加版4.0L 273马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
69.80万 | 69.80万 | 到店面议 |
|
69.80万 | 69.80万 | 到店面议 |
|
79.80万 | 79.80万 | 到店面议 |
|
86.80万 | 86.80万 | 到店面议 |
|
以上表格是2024/11/19 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 平行进口丰田 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4820*1925*1780 | 轴距 | 2789mm |
车体结构 | 整备质量 | 2119kg | |
发动机 | 4.0L 273马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 自动变速箱 | 最大功率 | 201kW |
最大扭矩 | 377 N m | 最高车速 | km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。