近日,东莞宜诚汽车店内瑞虎9现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 瑞虎92.0T 261马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 15.29万 | 15.29万 | 到店面议 |
|
| 15.69万 | 15.69万 | 到店面议 |
|
| 16.29万 | 16.29万 | 到店面议 |
|
| 16.69万 | 16.69万 | 到店面议 |
|
| 17.39万 | 17.39万 | 到店面议 |
|
| 17.79万 | 17.79万 | 到店面议 |
|
| 18.39万 | 18.39万 | 到店面议 |
|
| 18.89万 | 18.89万 | 到店面议 |
|
| 20.39万 | 20.39万 | 到店面议 |
|
| 20.99万 | 20.99万 | 到店面议 |
|
| 17.49万 | 17.49万 | 到店面议 |
|
| 17.79万 | 17.79万 | 到店面议 |
|
| 20.99万 | 20.99万 | 到店面议 |
|
| 15.29万 | 15.29万 | 到店面议 |
|
| 16.29万 | 16.29万 | 到店面议 |
|
| 16.69万 | 16.69万 | 到店面议 |
|
| 16.79万 | 16.79万 | 到店面议 |
|
| 17.19万 | 17.19万 | 到店面议 |
|
| 18.39万 | 18.39万 | 到店面议 |
|
| 20.39万 | 20.39万 | 到店面议 |
|
| 以上表格是2024/11/12 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 奇瑞汽车 | 汽车级别 | SUV |
| 车身尺寸 | 4820*1930*1710 | 轴距 | 2820mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1880kg |
| 发动机 | 2.0T 261马力 L4 | 驱动方式 | ●前置四驱 |
| 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 192kW |
| 最大扭矩 | 400 N m | 最高车速 | 205km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。