2024年10月29日-2024年11月04日,深圳市鹏兴行名车保时捷秋季购车节震撼来袭,店内保时捷911限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受29.31万元最大优惠,详情见下表:
| 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 301.00万 | 271.69万 | 29.31万 |
|
| 3.0T 385马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 129.80万 | 111.63万 | 18.17万 |
|
| 137.60万 | 119.66万 | 17.94万 |
|
| 145.40万 | 127.05万 | 18.35万 |
|
| 146.35万 | 133.71万 | 12.64万 |
|
| 153.20万 | 134.96万 | 18.24万 |
|
| 153.20万 | 134.68万 | 18.52万 |
|
| 3.0T 394马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 146.80万 | 146.80万 | 到店面议 |
|
| 166.80万 | 166.80万 | 到店面议 |
|
| 3.0T 450马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 149.30万 | 131.07万 | 18.23万 |
|
| 157.10万 | 143.34万 | 13.76万 |
|
| 164.90万 | 144.96万 | 19.94万 |
|
| 172.80万 | 148.89万 | 23.91万 |
|
| 172.80万 | 153.66万 | 19.14万 |
|
| 3.0T 480马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 228.80万 | 214.13万 | 14.67万 |
|
| 3.6T 485马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 196.80万 | 196.80万 | 到店面议 |
|
| 204.80万 | 204.80万 | 到店面议 |
|
| 211.80万 | 211.80万 | 到店面议 |
|
| 219.80万 | 219.80万 | 到店面议 |
|
| 219.80万 | 219.80万 | 到店面议 |
|
| 3.7T 650马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 267.80万 | 267.80万 | 到店面议 |
|
| 236.30万 | 220.61万 | 15.69万 |
|
| 250.00万 | 236.41万 | 13.59万 |
|
| 更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:13631572782小任 | |||
| 生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 跑车 |
| 车身尺寸 | 4530*1852*1291 | 轴距 | 2450mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1531kg |
| 发动机 | 3.0T 385马力 H6 | 驱动方式 | ●后置后驱 |
| 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 283kW |
| 最大扭矩 | 450 N m | 最高车速 | 291km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。