近日,东莞宜诚汽车店内威兰达现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 2.0L 171马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 17.38万 | 17.38万 | 到店面议 |
|
| 18.98万 | 18.98万 | 到店面议 |
|
| 19.68万 | 19.68万 | 到店面议 |
|
| 20.58万 | 20.58万 | 到店面议 |
|
| 22.18万 | 22.18万 | 到店面议 |
|
| 23.58万 | 23.58万 | 到店面议 |
|
| 17.38万 | 17.38万 | 到店面议 |
|
| 19.18万 | 19.18万 | 到店面议 |
|
| 20.18万 | 20.18万 | 到店面议 |
|
| 21.08万 | 21.08万 | 到店面议 |
|
| 22.18万 | 22.18万 | 到店面议 |
|
| 23.58万 | 23.58万 | 到店面议 |
|
| 2.5L 178马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 21.98万 | 21.98万 | 到店面议 |
|
| 22.68万 | 22.68万 | 到店面议 |
|
| 23.98万 | 23.98万 | 到店面议 |
|
| 25.18万 | 25.18万 | 到店面议 |
|
| 26.48万 | 26.48万 | 到店面议 |
|
| 22.38万 | 22.38万 | 到店面议 |
|
| 23.18万 | 23.18万 | 到店面议 |
|
| 24.48万 | 24.48万 | 到店面议 |
|
| 25.18万 | 25.18万 | 到店面议 |
|
| 26.48万 | 26.48万 | 到店面议 |
|
| 更多优惠请致电经销商,咨询电话: 13418242008 | |||
| 生产厂商 | 广汽丰田 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
| 车身尺寸 | 4665*1855*1680 | 轴距 | 2690mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1615kg |
| 发动机 | 2.0L 171马力 L4 | 驱动方式 | ●前置前驱 |
| 变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 126kW |
| 最大扭矩 | 206 N m | 最高车速 | 180km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。